女士 - Dangerfield, Black Friday, Revival | ||||||||
体型测量(厘米) | ||||||||
尺码 | 6/XXS | 8/XS | 10/S | 12/M | 14/L | 16/XL | 18/XL | |
胸围 | 81厘米 | 86厘米 | 91厘米 | 96厘米 | 101厘米 | 106厘米 | 111厘米 | |
腰围 | 63厘米 | 68厘米 | 73厘米 | 78厘米 | 83厘米 | 88厘米 | 93厘米 | |
臀围 | 89厘米 | 94厘米 | 99厘米 | 104厘米 | 109厘米 | 114厘米 | 119厘米 |
曲线体型测量(厘米) | ||||||||
尺码 | 20 | 22 | 24 | |||||
胸围 | 122厘米 | 128厘米 | 134厘米 | |||||
腰围 | 107厘米 | 113厘米 | 119厘米 | |||||
臀围 | 131厘米 | 137厘米 | 143厘米 |
Dangerfield, Black Friday, Revival - 腰带 | |||
尺码 | S | M | L |
腰围(厘米) | 71 | 83.5 | 96 |
Dangerfield, Black Friday, Revival - 鞋类 | ||||||||
澳大利亚 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
英国 | - | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
欧盟 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
测量提示 |
胸围:双臂自然下垂,测量胸部最丰满处。 |
腰围:用软尺围绕腰部测量,保持测量带松紧适度。 |
臀围:在臀部最丰满处(大约从腰部向下9英寸或22厘米)测量。 |